Mitsubishi Xforce – Infinite Xcitement hadirkan momen seru dalam setiap petualangan anda. Dengan desain futuristik yang menggabungkan kesan canggih dan kokoh khas SUV dengan lekukan bodi yang tegas, sukses menjadikan anda sebagai pusat perhatian. Mitsubishi Xforce adalah kendaraan roda empat produksi Mitsubishi dengan 5 Seater tipe SUV yang tersedia dengan rentang harga 382 Jutaan sampai dengan 419 Jutaan di Indonesia.
Mobil ini memiliki pilihan 1 opsi transmisi yaitu CVT dengan 6 warna, 2 varian, dan 1 pilihan mesin. Mobil ini memiliki ground clearance 222 mm dengan dimensi panjang 4390 mm dengan lebar 1810 mm serta tinggi 1660 mm.
Mesin & Fitur Mitsubishi XForce
Mobil ini ditenagai oleh 1499cc 4-silinder Bensin dengan torsi 141 Nm. Daftar fitur mobil ini antara lain 4 Drive Mode, Audio Dynamic Sound YAMAHA Premium dan Dual Zone Auto Climate Control with nanoe X (varian Ultimate).
Fitur pendukung Kenyamanan & Kemudahan
Fitur Hiburan & komunikasi
Fitur Keselamatan
Fitur keselamatan mencakup Airbag Pengemudi & Penumpang Depan, Airbag Samping, Hill Start Assist, Active Stability Control (ASC), Cruise Control, Blind Spot Warning (BSW), Rear Cross Traffic Alert (RCTA), Active Yaw Control (AYC), Speed Sensing Door Lock, Rear View Camera, Immobilizer, Tire Pressure Monitoring System (TPMS)
Inovasi kemewahan berkelas lewat 12.3″ Smartphone-Link Display Audio dan 8″ Digital Driver Display yang dipadukan dengan desain dashboard bernuansa White Melange dan Mocha. Fitur Ambient Lighting membuat suasana berkendara lebih mewah dan tenang.
Mitsubishi Destinator |
|
| DESTINATOR 55TH EDITION | IDR Rp 523.000.000 |
| DESTINATOR ULTIMATE PREMIUM | IDR Rp 512.500.000 |
| DESTINATOR ULTIMATE | IDR Rp 482.500.000 |
| DESTINATOR ULTIMATE EXCEED | IDR Rp 422.500.000 |
| DESTINATOR GLS | IDR Rp 397.500.000 |
Mitsubishi L300 |
|
| L300 FB MT | IDR Rp 258.000.000 |
| L300 FB MT | IDR Rp 253.000.000 |
Mitsubishi New Pajero Sport |
|
| PAJERO SPORT DAKAR ULTIMATE 4X4 AT | IDR Rp 790.000.000 |
| PAJERO SPORT DAKAR ULTIMATE 4X2 AT | IDR Rp 728.500.000 |
| PAJERO SPORT DAKAR 4X2 AT | IDR Rp 675.500.000 |
| PAJERO SPORT EXCEED 4X2 AT | IDR Rp 612.000.000 |
| PAJERO SPORT EXCEED 4X2 MT | IDR Rp 596.500.000 |
| PAJERO SPORT GLX 4X4 MT | IDR Rp 616.500.000 |
Mitsubishi New Triton |
|
| TRITON DC ULTIMATE 4X4 AT | IDR Rp 563.500.000 |
| TRITON DC EXCEED 4X4 MT | IDR Rp 529.500.000 |
| TRITON DC GLS 4X4 MT | IDR Rp 481.000.000 |
| TRITON DC HDX 4X4 MT | IDR Rp 458.500.000 |
| TRITON SC HDX 4X4 MT | IDR Rp 409.000.000 |
| TRITON SC GLX 4X2 MT | IDR Rp 331.000.000 |
Mitsubishi XForce |
|
| XFORCE 55TH ANNIVERSARY EDITION | IDR Rp 434.000.000 |
| XFORCE ULTIMATE DS CVT | IDR Rp 432.500.000 |
| XFORCE ULTIMATE CVT | IDR Rp 432.500.000 |
| XFORCE ULTIMATE CVT | IDR Rp 424.500.000 |
Mitsubishi Xpander |
|
| NEW XPANDER ULTIMATE CVT | IDR Rp 379.000.000 |
| NEW XPANDER ULTIMATE CVT | IDR Rp 379.000.000 |
| NEW XPANDER ULTIMATE MT | IDR Rp 351.000.000 |
| NEW XPANDER EXCEED TOURER CVT | IDR Rp 305.000.000 |
| NEW XPANDER EXCEED TOURER MT | IDR Rp 305.000.000 |
| NEW XPANDER GLS CVT | IDR Rp 296.000.000 |
| NEW XPANDER GLS CVT | IDR Rp 285.500.000 |
Xpander Cross |
|
| NEW XPANDER CROSS PREMIUM CVT | IDR Rp 379.000.000 |
| NEW XPANDER CROSS MT | IDR Rp 351.000.000 |